安平县圣森金属丝网制品有限公司
销售一部:15732879888
销售二部:19803388668
销售三部:19833866670
销售四部:15175812288
电 话:0318-7661888
邮 箱:306501495@qq.com
地 址:深州市赵八庄工业园区
发布日期:2018-05-21 关注:
雷诺护垫单元工程质量评定表
单位工程名称 | 单位工程编号 | |||||||
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||
单元工程名称、部位 | 单元工程编号 | |||||||
项次 | 检验名称 | 设计值 | 质量标准 | 检验记录 | 评定 (合格率) | |||
主 控 项 目 | 1 | 基面 | 建基面、碎石垫层和土工布铺设经验收合格 | |||||
2 | 护垫产品 | 向正规厂商订购,有产品合格证,质量符合设计要求。 | ||||||
3 | 填充石料质量和级配 | 符合设计要求 | ||||||
4 | 填充石料 | 饱满,无大孔隙,孔隙率<35% | ||||||
5 | 盖板与边、端、隔板的绞合,相邻垫板间的绞合 | 用生产商提供的钢丝绞合,按单圈-双圈-单圈间隔15cm的绞合,紧密成一个整体。 | ||||||
一 般 项 目 | 1 | 长度 | ±20mm | |||||
2 | 宽度 | ±50mm | ||||||
3 | 厚度 | ±20mm | ||||||
施工单位 自评意见 | 检查项目全部复合质量要求,主控监测项目逐项检测合格率为____%,一般检查项目监测点最低合格率为____%。
工序质量评定等级为:
专职质检员(签字): 技术负责人(签字) ___年___月___日 ___年___月___日 | |||||||
监理单位 复合意见 | 经复合,检查项目全部复合质量要求,主控监测项目逐项检测合格率为____%,一般检查项目监测点最低合格率为____%。
工序质量评定等级为:
专职质检员(签字): 技术负责人(签字) ___年___月___日 ___年___月___日 | |||||||
标签:
上一篇:石笼网箱在安装过程中的注意事项
下一篇:格宾网在施工中的注意事项