安平县圣森金属丝网制品有限公司
张经理:15175812288
15931367333
电 话:0318-7661888
邮 箱:306501495@qq.com
地 址:深州市赵八庄工业园区
发布日期:2018-05-21 关注:
水利水电工
雷诺护垫,格宾垫单元工程质量评定
单位工程 | 单元工程量 | |||||||||
分部工程 | 施工单位 | |||||||||
单元工程名称,部位 | 检测日期 | |||||||||
项次 | 检测项 | 质量标准 | 检验记录 | |||||||
1 | 基面 | 建基面、碎石垫层和土工布铺设经验收合格 | ||||||||
2 | 护垫产品 | 向正规厂商订购,有产品合格证,质量符合设计要求。 | ||||||||
3 | 填充石料质量和级配 | 符合设计要求 | ||||||||
4 | 填充石料 | 饱满,无大孔隙,孔隙率<35% | ||||||||
5 | 盖板与边、端、隔板的绞合,相邻垫板间的绞合 | 用生产商提供的钢丝绞合,按单圈-双圈-单圈间隔15cm的绞合,紧密成一个整体。 | ||||||||
项次 | 检测项目 | 设计值 (CM) | 允许误差 (CM) | 实测值(CM) | 合格点数 | 合格率(%) | ||||
1 | 长度 | 100 | ±30 | |||||||
2 | 宽度 | 150 100 | ±20 | |||||||
3 | 厚度 | 100 50 | ±5 | |||||||
检测结果 | 共检测____点,其中合格_____点,合格率_____% | |||||||||
评定意见 | 单元工程质量等级 | |||||||||
主要项目_________符合质量标准,一般项目_________质量标准,检测项目总测点合格率______% | ||||||||||
施工单位 |
初检 复检 终检 ____年____月___日 | (建设) 监理单位 | 监理工程师:
____年____月___日 |
标签:
上一篇:石笼网箱在挡土墙防护上的优势